Sfigmomanometer Air Raksa |
Tekanan darah dinilai dalam dua hal, sebuah tekanan tinggi sistolik yang menandakan kontraksi maksimal jantung dan tekanan rendah diastolik atau tekanan istirahat.
Pemeriksaan tekanan darah biasanya dilakukan pada lengan kanan, kecuali pada lengan tersebut terdapat cedera. Perbedaan antara tekanan sistolik dan diastolik disebut tekanan denyut. Di Indonesia, tekanan darah biasanya diukur dengan tensimeter air raksa.
Tidak ada nilai tekanan darah 'normal' yang tepat, namun dihitung berdasarkan rentang nilai berdasarkan kondisi pasien. Tekanan darah amat dipengaruhi oleh kondisi saat itu, misalnya seorang pelari yang baru saja melakukan lari maraton, memiliki tekanan yang tinggi, namun ia dalam nilai sehat
Tabel Nilai Normal Tekanan Darah
Tabel Nilai Normal Tekanan Darah
Umur | Sistolik (mmHg) | Diastolik (mmHg) |
Neonate 2-6 tahun 7 tahun 8 tahun 9 tahun 10 tahun 11 tahun 12 tahun 13 tahun 14 tahun | 75-105 80-110 85-120 90-120 90-120 95-130 95-135 95-135 100-140 105-140 | 45-75 50-80 50-80 55-85 55-85 60-85 60-85 60-85 60-90 65-90 |
Blood Pressure Category | Systolic mm Hg (upper #) | Diastolic mm Hg (lower #) | |
Normal | less than 120 | and | less than 80 |
Prehypertension | 120 – 139 | or | 80 – 89 |
High Blood Pressure (Hypertension) Stage 1 | 140 – 159 | or | 90 – 99 |
High Blood Pressure (Hypertension) Stage 2 | 160 or higher | or | 100 or higher |
Hypertensive Crisis (Emergency care needed) | Higher than 180 | or | Higher than 110 |
bang kalau tekanan darah 131/80 umur 18 taon?
BalasHapusapakah itu hypertensi